Video Blog
Sports Betting News
Americas Line FREE odds and point spreads for Sports Gambling
SCOREBOARD
| |||||||||
| DATE | ROT | TEAMS | Opening | 5Dimes | BOVADA | Score | Status | ||
| 01/28/2012 | 501 | Washington | -1-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 502 | Charlotte | 186o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Washington :: Charlotte) | |||||||||
| 01/28/2012 | 503 | Detroit | 0 | ||||||
| 7:00 PM | 504 | Philadelphia | 0 | ||||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Detroit :: Philadelphia) | |||||||||
| 01/28/2012 | 505 | New York | 193o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 506 | Houston | -6½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (New York :: Houston) | |||||||||
| 01/28/2012 | 507 | LA Lakers | -5-110 | 0 | |||||
| 8:30 PM | 508 | Milwaukee | 182o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (LA Lakers :: Milwaukee) | |||||||||
| 01/28/2012 | 509 | Memphis | -2½-110 | 0 | |||||
| 9:00 PM | 510 | Phoenix | 191½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Memphis :: Phoenix) | |||||||||
| 01/28/2012 | 511 | Sacramento | 0 | ||||||
| 9:00 PM | 512 | Utah | 0 | ||||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Sacramento :: Utah) | |||||||||
| 01/27/2012 | 801 | Charlotte | 183½u-110 | 182o-102 | 182o-110 | 3 | 07:34 1st | ||
| 7:00 PM | 802 | Philadelphia | -15-110 | -15½-108 | -16-110 | 11 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Charlotte :: Philadelphia) | |||||||||
| 01/27/2012 | 803 | New Jersey | 192o-110 | 191½o-103 | 191o-110 | 0 | |||
| 7:30 PM | 804 | Cleveland | -3-105 | -4½-109 | -5-105 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (New Jersey :: Cleveland) | |||||||||
| 01/27/2012 | 805 | Indiana | -2½-110 | -4-108 | -4½-110 | 0 | |||
| 7:30 PM | 806 | Boston | 174o-110 | 175o-107 | 175o-110 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Indiana :: Boston) | |||||||||
| 01/27/2012 | 807 | Atlanta | -5½-110 | -6-108 | -7-105 | 0 | |||
| 7:30 PM | 808 | Detroit | 180½o-105 | 179o-105 | 179o-105 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Atlanta :: Detroit) | |||||||||
| 01/27/2012 | 809 | Milwaukee | 182o-102 | 185½o-103 | 185o-115 | 0 | |||
| 8:00 PM | 810 | Chicago | -10½-113 | -11-108 | -11½-105 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Milwaukee :: Chicago) | |||||||||
| 01/27/2012 | 811 | Orlando | -4-105 | -3-107 | -3½-110 | 0 | |||
| 8:00 PM | 812 | New Orleans | 177o-110 | 177o-106 | 176o-115 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Orlando :: New Orleans) | |||||||||
| 01/27/2012 | 813 | Washington | 197½o-110 | 197o-105 | 197o-115 | 0 | |||
| 8:00 PM | 814 | Houston | -9½-105 | -9-102 | -9-110 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Washington :: Houston) | |||||||||
| 01/27/2012 | 815 | New York | 199u-116 | 196o-105 | 196o-105 | 0 | |||
| 8:00 PM | 816 | Miami | -10-107 | -12-103 | -11½-115 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (New York :: Miami) | |||||||||
| 01/27/2012 | 817 | San Antonio | -1-105 | -1-102 | -1-110 | 0 | |||
| 8:00 PM | 818 | Minnesota | 194½o-110 | 195½o-105 | 196o-105 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (San Antonio :: Minnesota) | |||||||||
| 01/27/2012 | 819 | Utah | 184o-110 | 185½o-105 | 0 | ||||
| 8:30 PM | 820 | Dallas | -4½-105 | -5-103 | 0 | ||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Utah :: Dallas) | |||||||||
| 01/27/2012 | 821 | Toronto | 197o-110 | 196o-103 | 196o-115 | 0 | |||
| 9:00 PM | 822 | Denver | -12-105 | -13-105 | -13-115 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Toronto :: Denver) | |||||||||
| 01/27/2012 | 823 | Phoenix | 191½o-110 | 193o-105 | 193o-115 | 0 | |||
| 10:00 PM | 824 | Portland | -9-105 | -9½-102 | -10-105 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Phoenix :: Portland) | |||||||||
| 01/27/2012 | 825 | Oklahoma City | -4½-105 | -4-105 | -5-105 | 0 | |||
| 10:30 PM | 826 | Golden State | 198o-110 | 199o-105 | 199o-110 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Oklahoma City :: Golden State) | |||||||||
| |||||||||
| DATE | ROT | TEAMS | Opening | 5Dimes | BOVADA | Score | Status | ||
| 02/05/2012 | 101 | NY Giants | 55o-107 | 55o-106 | 55o-110 | 0 | |||
| 6:30 PM | 102 | New England | -3½+104 | -2½-117 | -3-110 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (NY Giants :: New England) | |||||||||
| |||||||||
| DATE | ROT | TEAMS | Opening | 5Dimes | BOVADA | Score | Status | ||
| 01/28/2012 | 541 | Hofstra | 125o-110 | 0 | |||||
| 12:00 PM | 542 | Northeastern | -4½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Hofstra :: Northeastern) | |||||||||
| 01/28/2012 | 543 | Marquette | -2½-110 | 0 | |||||
| 12:00 PM | 544 | Villanova | 149o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Marquette :: Villanova) | |||||||||
| 01/28/2012 | 545 | St. John's | 146o-110 | 0 | |||||
| 12:00 PM | 546 | Duke | -18½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (St. John's :: Duke) | |||||||||
| 01/28/2012 | 547 | Wake Forest | 128½o-110 | 0 | |||||
| 12:00 PM | 548 | Clemson | -11-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Wake Forest :: Clemson) | |||||||||
| 01/28/2012 | 549 | George Washington | -2-110 | 0 | |||||
| 1:00 PM | 550 | Fordham | 128½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (George Washington :: Fordham) | |||||||||
| 01/28/2012 | 551 | West Virginia | 140o-110 | 0 | |||||
| 1:00 PM | 552 | Syracuse | -11-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (West Virginia :: Syracuse) | |||||||||
| 01/28/2012 | 553 | Texas | 141o-110 | 0 | |||||
| 1:00 PM | 554 | Baylor | -8-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Texas :: Baylor) | |||||||||
| 01/28/2012 | 555 | Buffalo | -15½-110 | 0 | |||||
| 1:00 PM | 556 | Northern Illinois | 127½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Buffalo :: Northern Illinois) | |||||||||
| 01/28/2012 | 557 | Arkansas State | 128o-110 | 0 | |||||
| 1:00 PM | 558 | North Texas | -5-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Arkansas State :: North Texas) | |||||||||
| 01/28/2012 | 559 | Arkansas | 130½o-110 | 0 | |||||
| 1:30 PM | 560 | Alabama | -11½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Arkansas :: Alabama) | |||||||||
| 01/28/2012 | 561 | Mississippi State | 148o-110 | 0 | |||||
| 1:30 PM | 562 | Florida | -10-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Mississippi State :: Florida) | |||||||||
| 01/28/2012 | 563 | Texas Tech | 140o-110 | 0 | |||||
| 1:30 PM | 564 | Missouri | -24½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Texas Tech :: Missouri) | |||||||||
| 01/28/2012 | 565 | Kansas | -6-110 | 0 | |||||
| 2:00 PM | 566 | Iowa State | 141½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Kansas :: Iowa State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 567 | Virginia Commonwealth | 119o-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 568 | Georgia State | 0-110o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Virginia Commonwealth :: Georgia State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 569 | Delaware | 121½o-110 | 0 | |||||
| 2:00 PM | 570 | Drexel | -14½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Delaware :: Drexel) | |||||||||
| 01/28/2012 | 571 | UNC Wilmington | -9½-110 | 0 | |||||
| 2:00 PM | 572 | Towson | 123½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (UNC Wilmington :: Towson) | |||||||||
| 01/28/2012 | 573 | James Madison | 136o-110 | 0 | |||||
| 2:00 PM | 574 | George Mason | -12-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (James Madison :: George Mason) | |||||||||
| 01/28/2012 | 575 | Middle Tennessee | 129o-110 | 0 | |||||
| 2:00 PM | 576 | Vanderbilt | -8½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Middle Tennessee :: Vanderbilt) | |||||||||
| 01/28/2012 | 577 | Ball State | 128o-110 | 0 | |||||
| 11:00 AM | 578 | Ohio | -9-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Ball State :: Ohio) | |||||||||
| 01/28/2012 | 579 | Valparaiso | 130½o-110 | 0 | |||||
| 2:00 PM | 580 | Wisc-Milwaukee | -6-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Valparaiso :: Wisc-Milwaukee) | |||||||||
| 01/28/2012 | 581 | Saint Louis | -4-110 | 0 | |||||
| 2:00 PM | 582 | Massachusetts | 137½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Saint Louis :: Massachusetts) | |||||||||
| 01/28/2012 | 583 | Virginia Tech | -2½-110 | 0 | |||||
| 2:30 PM | 584 | Maryland | 130½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Virginia Tech :: Maryland) | |||||||||
| 01/28/2012 | 585 | Tulsa | -2½-110 | 0 | |||||
| 3:00 PM | 586 | Southern Methodist | 115½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Tulsa :: Southern Methodist) | |||||||||
| 01/28/2012 | 587 | Wyoming | 121½o-110 | 0 | |||||
| 3:30 PM | 588 | Boise State | 0-110o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Wyoming :: Boise State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 589 | San Diego State | -3-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 590 | Colorado State | 138½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (San Diego State :: Colorado State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 591 | Kentucky | -9-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 592 | LSU | 131o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Kentucky :: LSU) | |||||||||
| 01/28/2012 | 593 | William & Mary | 117½o-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 594 | Old Dominion | -16½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (William & Mary :: Old Dominion) | |||||||||
| 01/28/2012 | 595 | Miami (Ohio) | 126½o-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 596 | Western Michigan | -4½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Miami (Ohio) :: Western Michigan) | |||||||||
| 01/28/2012 | 597 | Southern Illinois | 135o-110 | 0 | |||||
| 4:05 PM | 598 | Illinois State | -9-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Southern Illinois :: Illinois State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 599 | Georgetown | 130½o-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 600 | Pittsburgh | -1-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Georgetown :: Pittsburgh) | |||||||||
| 01/28/2012 | 601 | Colorado | 133o-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 602 | UCLA | -8-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Colorado :: UCLA) | |||||||||
| 01/28/2012 | 603 | Oklahoma State | 119o-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 604 | Texas A&M | -4½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Oklahoma State :: Texas A&M) | |||||||||
| 01/28/2012 | 605 | Purdue | 139o-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 606 | Northwestern | -1½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Purdue :: Northwestern) | |||||||||
| 01/28/2012 | 607 | Saint Joseph's | 143o-110 | 0 | |||||
| 4:00 PM | 608 | Temple | -6½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Saint Joseph's :: Temple) | |||||||||
| 01/28/2012 | 609 | Washington State | -1½-110 | 0 | |||||
| 5:00 PM | 610 | Arizona State | 130½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Washington State :: Arizona State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 611 | Northern Iowa | 0 | ||||||
| 5:00 PM | 612 | Missouri State | 0 | ||||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Northern Iowa :: Missouri State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 613 | Louisiana-Lafayette | -8-110 | 0 | |||||
| 5:00 PM | 614 | Louisiana-Monroe | 127½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Louisiana-Lafayette :: Louisiana-Monroe) | |||||||||
| 01/28/2012 | 615 | Bowling Green | -4½-110 | 0 | |||||
| 6:00 PM | 616 | Eastern Michigan | 113½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Bowling Green :: Eastern Michigan) | |||||||||
| 01/28/2012 | 617 | TCU | 140o-110 | 0 | |||||
| 6:00 PM | 618 | New Mexico | -18-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (TCU :: New Mexico) | |||||||||
| 01/28/2012 | 619 | Cincinnati | -2-110 | 0 | |||||
| 6:00 PM | 620 | Rutgers | 125o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Cincinnati :: Rutgers) | |||||||||
| 01/28/2012 | 621 | Harvard | 0 | ||||||
| 6:00 PM | 622 | Brown | 0 | ||||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Harvard :: Brown) | |||||||||
| 01/28/2012 | 623 | Auburn | 119o-110 | 0 | |||||
| 6:00 PM | 624 | Tennessee | -9-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Auburn :: Tennessee) | |||||||||
| 01/28/2012 | 625 | Dartmouth | 0 | ||||||
| 7:00 PM | 626 | Yale | 0 | ||||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Dartmouth :: Yale) | |||||||||
| 01/28/2012 | 627 | Cleveland State | -4-110 | 0 | |||||
| 7:05 PM | 628 | Youngstown State | 133o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Cleveland State :: Youngstown State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 629 | Butler | -1-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 630 | Wisc-Green Bay | 122½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Butler :: Wisc-Green Bay) | |||||||||
| 01/28/2012 | 631 | Southern Miss | 126o-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 632 | Central Florida | -3½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Southern Miss :: Central Florida) | |||||||||
| 01/28/2012 | 633 | Akron | -5½-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 634 | Central Michigan | 135½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Akron :: Central Michigan) | |||||||||
| 01/28/2012 | 635 | Kent State | -5½-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 636 | Toledo | 140½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Kent State :: Toledo) | |||||||||
| 01/28/2012 | 637 | Columbia | 122½o-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 638 | Cornell | -3½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Columbia :: Cornell) | |||||||||
| 01/28/2012 | 639 | Washington | 138½o-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 640 | Arizona | -5½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Washington :: Arizona) | |||||||||
| 01/28/2012 | 641 | South Carolina | 122o-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 642 | Mississippi | -6-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (South Carolina :: Mississippi) | |||||||||
| 01/28/2012 | 643 | Oklahoma | 139o-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 644 | Kansas State | -11-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Oklahoma :: Kansas State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 645 | La Salle | 144½o-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 646 | Duquesne | -2½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (La Salle :: Duquesne) | |||||||||
| 01/28/2012 | 647 | Xavier | -4-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 648 | Charlotte | 135½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Xavier :: Charlotte) | |||||||||
| 01/28/2012 | 649 | Rhode Island | 142o-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 650 | Dayton | -14-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Rhode Island :: Dayton) | |||||||||
| 01/28/2012 | 651 | Richmond | 136o-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 652 | St. Bonaventure | -4½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Richmond :: St. Bonaventure) | |||||||||
| 01/28/2012 | 653 | Western Kentucky | 130o-110 | 0 | |||||
| 7:30 PM | 654 | Florida International | -5½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Western Kentucky :: Florida International) | |||||||||
| 01/28/2012 | 655 | Denver | -4-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 656 | Arkansas-Little Rock | 122o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Denver :: Arkansas-Little Rock) | |||||||||
| 01/28/2012 | 657 | San Diego | 146½o-110 | 0 | |||||
| 10:00 PM | 658 | San Francisco | -10½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (San Diego :: San Francisco) | |||||||||
| 01/28/2012 | 659 | Louisville | 128½o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 660 | Seton Hall | -1½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Louisville :: Seton Hall) | |||||||||
| 01/28/2012 | 661 | East Carolina | 120½o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 662 | UAB | -7-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (East Carolina :: UAB) | |||||||||
| 01/28/2012 | 663 | Tulane | 121½o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 664 | Rice | -3-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Tulane :: Rice) | |||||||||
| 01/28/2012 | 665 | Illinois | 127o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 666 | Minnesota | -4½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Illinois :: Minnesota) | |||||||||
| 01/28/2012 | 667 | UC Riverside | 126o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 668 | UC Irvine | -2-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (UC Riverside :: UC Irvine) | |||||||||
| 01/28/2012 | 669 | Santa Barbara | -4½-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 670 | Pacific | 129½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Santa Barbara :: Pacific) | |||||||||
| 01/28/2012 | 671 | Virginia | 123½o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 672 | North Carolina State | -1½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Virginia :: North Carolina State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 673 | Nevada | -6-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 674 | Louisiana Tech | 135½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Nevada :: Louisiana Tech) | |||||||||
| 01/28/2012 | 675 | Texas El Paso | -1-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 676 | Houston | 132½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Texas El Paso :: Houston) | |||||||||
| 01/28/2012 | 677 | Bradley | 149½o-110 | 0 | |||||
| 8:05 PM | 678 | Creighton | -20½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Bradley :: Creighton) | |||||||||
| 01/28/2012 | 679 | Wichita State | -9½-110 | 0 | |||||
| 9:00 PM | 680 | Drake | 137½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Wichita State :: Drake) | |||||||||
| 01/28/2012 | 681 | Marshall | 133½o-110 | 0 | |||||
| 9:00 PM | 682 | Memphis | -10-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Marshall :: Memphis) | |||||||||
| 01/28/2012 | 683 | St. Mary's | 148½o-110 | 0 | |||||
| 9:00 PM | 684 | BYU | -3-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (St. Mary's :: BYU) | |||||||||
| 01/28/2012 | 685 | San Jose State | 133o-110 | 0 | |||||
| 9:05 PM | 686 | Utah State | -12½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (San Jose State :: Utah State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 687 | UNLV | -11-110 | 0 | |||||
| 9:00 PM | 688 | Air Force | 132o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (UNLV :: Air Force) | |||||||||
| 01/28/2012 | 689 | Fresno State | 146½o-110 | 0 | |||||
| 9:30 PM | 690 | New Mexico State | -9½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Fresno State :: New Mexico State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 691 | Santa Clara | 126o-110 | 0 | |||||
| 10:00 PM | 692 | Pepperdine | -4-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Santa Clara :: Pepperdine) | |||||||||
| 01/28/2012 | 693 | Portland | 140o-110 | 0 | |||||
| 10:00 PM | 694 | Loyola Marymount | -13-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Portland :: Loyola Marymount) | |||||||||
| 01/28/2012 | 695 | Cal Poly | 0 | ||||||
| 10:00 PM | 696 | UC Davis | 0 | ||||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Cal Poly :: UC Davis) | |||||||||
| 01/28/2012 | 697 | CS Fullerton | 148½o-110 | 0 | |||||
| 11:00 PM | 698 | Long Beach State | -12½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (CS Fullerton :: Long Beach State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 699 | Utah | 104o-110 | 0 | |||||
| 11:00 PM | 700 | USC | -12-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Utah :: USC) | |||||||||
| 01/28/2012 | 701 | Hawaii | 140½o-110 | 0 | |||||
| 11:05 PM | 702 | Idaho | -5-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Hawaii :: Idaho) | |||||||||
| 01/28/2012 | 703 | Wofford | 128½o-110 | 0 | |||||
| 3:00 PM | 704 | College of Charleston | -5½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Wofford :: College of Charleston) | |||||||||
| 01/28/2012 | 705 | Western Carolina | 140½o-110 | 0 | |||||
| 2:00 PM | 706 | UNC Greensboro | -2-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Western Carolina :: UNC Greensboro) | |||||||||
| 01/28/2012 | 707 | Elon | 138o-110 | 0 | |||||
| 2:00 PM | 708 | Appalachian State | -5½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Elon :: Appalachian State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 709 | Tennessee Tech | 133o-110 | 0 | |||||
| 3:00 PM | 710 | Morehead State | 0-110o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Tennessee Tech :: Morehead State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 711 | Davidson | -12-110 | 0 | |||||
| 5:00 PM | 712 | Samford | 144½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Davidson :: Samford) | |||||||||
| 01/28/2012 | 713 | SIU Edwardsville | 124½o-110 | 0 | |||||
| 5:30 PM | 714 | Jacksonville State | -12½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (SIU Edwardsville :: Jacksonville State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 715 | Furman | -6½-110 | 0 | |||||
| 7:05 PM | 716 | The Citadel | 127½o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Furman :: The Citadel) | |||||||||
| 01/28/2012 | 717 | Georgia Southern | 138o-110 | 0 | |||||
| 7:30 PM | 718 | Chattanooga | -8-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Georgia Southern :: Chattanooga) | |||||||||
| 01/28/2012 | 719 | Eastern Kentucky | 130½o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 720 | Tennessee State | -6½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Eastern Kentucky :: Tennessee State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 721 | Eastern Illinois | 134o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 722 | Murray State | -18½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Eastern Illinois :: Murray State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 723 | Tennessee-Martin | 138½o-110 | 0 | |||||
| 8:30 PM | 724 | Austin Peay | -16-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Tennessee-Martin :: Austin Peay) | |||||||||
| 01/28/2012 | 725 | Montana State | 141½o-110 | 0 | |||||
| 9:05 PM | 726 | Eastern Washington | -9½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Montana State :: Eastern Washington) | |||||||||
| 01/28/2012 | 727 | Weber State | -8½-110 | 0 | |||||
| 9:05 PM | 728 | Idaho State | 139o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Weber State :: Idaho State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 729 | Northern Arizona | 133½o-110 | 0 | |||||
| 10:05 PM | 730 | Sacramento State | -4-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Northern Arizona :: Sacramento State) | |||||||||
| 01/28/2012 | 741 | North Dakota State | 159o-110 | 0 | |||||
| 6:00 PM | 742 | Oakland | -4-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (North Dakota State :: Oakland) | |||||||||
| 01/28/2012 | 743 | South Dakota State | -6½-110 | 0 | |||||
| 7:00 PM | 744 | IUPU Fort Wayne | 154o-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (South Dakota State :: IUPU Fort Wayne) | |||||||||
| 01/28/2012 | 745 | UMKC | 134½o-110 | 0 | |||||
| 8:05 PM | 746 | Oral Roberts | -18½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (UMKC :: Oral Roberts) | |||||||||
| 01/28/2012 | 747 | IUPUI | 129½o-110 | 0 | |||||
| 8:00 PM | 748 | Western Illinois | -6½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (IUPUI :: Western Illinois) | |||||||||
| 01/28/2012 | 749 | South Dakota | 133o-110 | 0 | |||||
| 9:30 PM | 750 | Southern Utah | -8½-110 | 0 | |||||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (South Dakota :: Southern Utah) | |||||||||
| 01/27/2012 | 841 | Dartmouth | 118o-110 | 119½o-110 | 119o-115 | 11 | 14:29 1st Half | ||
| 7:00 PM | 842 | Brown | -2½-110 | -3½-105 | -3-110 | 6 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Dartmouth :: Brown) | |||||||||
| 01/27/2012 | 843 | Illinois-Chicago | 136o-110 | 135o-110 | 134o-115 | 7 | 11:32 1st Half | ||
| 7:00 PM | 844 | Detroit | -15-110 | -15½-108 | -15½-110 | 12 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Illinois-Chicago :: Detroit) | |||||||||
| 01/27/2012 | 845 | Loyola of Chicago | 105o-110 | 109½o-110 | 110o-110 | 4 | 18:51 1st Half | ||
| 7:00 PM | 846 | Wright State | -8½-110 | -9-108 | -9-110 | 0 | |||
| : Matchup :: Preview :: Injuries: (Loyola of Chicago :: Wright State) | |||||||||
